型号 | DMX0808 | DMX1612 | DMX0808D | DMX1212D | DMX1612D |
输入接口(多通道凤凰插) | 2×4个输入接口 | 4×4个输入接口 | 2×4个输入接口 | 3×4个输入接口 | 4×4个输入接口 |
输出接口(多通道凤凰插) | 2×4个输出接口 | 3×4个输出接口 | 2×4个输出接口 | 3×4个输出接口 | 3×4个输出接口 |
Dante输入接口 | - | - |
| 1个RJ-45(16个通道) |
|
Dante输出接口 | - | - |
| 1个RJ-45(16个通道) |
|
GPIO控制接口 | 支持12路逻辑输入,4路电压输出控制 |
输入阻抗 | 平衡:9.4kΩ / 非平衡:4.7kΩ |
输出阻抗 | 平衡:100Ω / 非平衡:50Ω |
电脑接口 | RS485接口(凤凰插),有线网络接口(RJ-45) |
输入共模抑制比 | ≥78dBu(1kHz) |
输入到输出动态规模 | 112dBu(109dB) |
频率响应 | 20Hz-20kHz(±0.25dB) |
信噪比 | >93dB@0dBu,1kHz |
谐波失真+噪声 | ≤0.005%@1kHz,0dBu |
通道疏散度 | ≥88dB(1kHz) |
输入通道功效 |
静音相位幻象电源灵敏度 | 每个输入通道均有独立的静音/相位/幻象电源/灵敏度/0dBu至-42dBu |
测试音频 | 正弦波粉噪白噪 |
扩展器 | 阈值:-56dBFS至0dBFS,比率:1至20,启动时间:1ms至1000ms,恢复时间:1ms至1000ms |
均衡器 | 每个输入通道均有独立的5段全参量均衡器 |
压缩器 | 阈值:-48dBFS至0dBFS,比率:1至20,启动时间:1ms至1000ms,恢复时间:1ms至1000ms |
自动增益 | 阈值:-60dBFS至0dBFS,目标阈值:阈值至0dBFS,比率1至20,启动时间:1ms至1000ms,恢复时间:1ms至1000ms |
自动混音 | 增益:-72dB至12dB,比率:1至3,恢复时间:5ms至5000ms |
反响消除/回声消除 | 有自适应反响消除、自适应回声消除 |
混音器 | 全功效矩阵混音功效,内置分量式矩阵调理功效 |
输出通道功效 |
输出延时 | 每个输出通道有独立的延时(0ms至2000ms或延时距离0m至680m) |
分频器 | 每个输出可独立设置高通低通滤波器(全参数可调) |
图形均衡 | 每个通道有单独的31段独立图形均衡,带宽:窄带/正常/宽带 |
限幅器 | 阀值:-56dBFS至0dBFS,恢复时间:1ms至1000ms |
静音/相位 | 每个输出通道有独立的静音/相位控制 |
处理器 | 48kHz采样频率,24位数据位数 |
功率 | ≤38W |
电源 | AC 90V/240V 50Hz/60Hz |
产品尺寸 | 488W×260D×44H mm |
净重 | 4.3kg |